来源:24直播网比赛时间:04-27 21:00:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04-27 21:00 | 意甲 | 国际米兰 | - | 罗马 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
意甲 | 04-27 21:00 | 国际米兰 | - | 罗马 |
意大利女子甲级联赛 | 04-25 22:00 | AC米兰女足 | - | 国际米兰女足 |
意杯 | 04-24 03:00 | 国际米兰 | - | AC米兰 |
意甲 | 04-21 00:00 | 博洛尼亚 | - | 国际米兰 |
意大利女子甲级联赛 | 04-19 21:00 | 国际米兰女足 | - | 罗马女足 |
意大利青年联赛 | 04-19 19:00 | 国际米兰青年队 | - | 亚特兰大U19 |
欧冠 | 04-17 03:00 | 国际米兰 | - | 拜仁慕尼黑 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
意甲 | 04-27 21:00 | 国际米兰 | - | 罗马 |
俄乙A | 04-24 00:00 | 科斯特罗马斯巴达 | - | 马舒克KMV |
意大利青年联赛 | 04-22 17:00 | 罗马U19 | - | 乌迪内斯青年队 |
意大利青年联赛 | 04-22 17:00 | 罗马U19 | - | 乌迪内斯青年队 |
意大利青年联赛 | 04-21 18:00 | 罗马U19 | - | 乌迪内斯青年队 |
意甲 | 04-20 02:45 | 罗马 | - | 维罗纳 |
意大利女子甲级联赛 | 04-19 21:00 | 国际米兰女足 | - | 罗马女足 |
国际友谊 | 04-17 16:00 | 黑山女足U16 | - | 罗马尼亚女足U16 |
意大利青年联赛 | 04-14 20:00 | 萨索洛青年队 | - | 罗马U19 |
国际友谊 | 04-14 19:30 | 土耳其女足U16 | - | 罗马尼亚女足U16 |
意甲 | 04-14 02:45 | 拉齐奥 | - | 罗马 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
意甲 | 04-27 21:00 | 国际米兰 | 罗马 |
意大利女子甲级联赛 | 04-25 22:00 | AC米兰女足 | 国际米兰女足 |
意杯 | 04-24 03:00 | 国际米兰 | AC米兰 |
意甲 | 04-21 00:00 | 博洛尼亚 | 国际米兰 |
意大利女子甲级联赛 | 04-19 21:00 | 国际米兰女足 | 罗马女足 |
意大利青年联赛 | 04-19 19:00 | 国际米兰青年队 | 亚特兰大U19 |
欧冠 | 04-17 03:00 | 国际米兰 | 拜仁慕尼黑 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
意甲 | 04-27 21:00 | 国际米兰 | 罗马 |
俄乙A | 04-24 00:00 | 科斯特罗马斯巴达 | 马舒克KMV |
意大利青年联赛 | 04-22 17:00 | 罗马U19 | 乌迪内斯青年队 |
意大利青年联赛 | 04-22 17:00 | 罗马U19 | 乌迪内斯青年队 |
意大利青年联赛 | 04-21 18:00 | 罗马U19 | 乌迪内斯青年队 |
意甲 | 04-20 02:45 | 罗马 | 维罗纳 |
意大利女子甲级联赛 | 04-19 21:00 | 国际米兰女足 | 罗马女足 |
国际友谊 | 04-17 16:00 | 黑山女足U16 | 罗马尼亚女足U16 |
意大利青年联赛 | 04-14 20:00 | 萨索洛青年队 | 罗马U19 |
国际友谊 | 04-14 19:30 | 土耳其女足U16 | 罗马尼亚女足U16 |
意甲 | 04-14 02:45 | 拉齐奥 | 罗马 |
足球直播推荐
Copyright © 2015-2021 24直播网 All Rights Reserved 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
页面更新时间:
2025年04月26日 23时33分